Half marathon pace chart
A half marathon is 21.0975 km. For 2 hours you need 5:41 min/km (10.5 km/h). Under 1:45 needs 4:59 min/km, and under 1:30 needs 4:16 min/km.
What pace does my goal time need?
| Goal time | Required pace | km/h | Halfway |
|---|---|---|---|
| 1:15:00 | 3:33 min/km | 16.9 | 37:30 |
| 1:20:00 | 3:48 min/km | 15.8 | 40:00 |
| 1:25:00 | 4:02 min/km | 14.9 | 42:30 |
| 1:30:00 | 4:16 min/km | 14.1 | 45:00 |
| 1:35:00 | 4:30 min/km | 13.3 | 47:30 |
| 1:40:00 | 4:44 min/km | 12.7 | 50:00 |
| 1:45:00 | 4:59 min/km | 12.1 | 52:30 |
| 1:50:00 | 5:13 min/km | 11.5 | 55:00 |
| 1:55:00 | 5:27 min/km | 11.0 | 57:30 |
| 2:00:00 | 5:41 min/km | 10.5 | 1:00:00 |
| 2:05:00 | 5:55 min/km | 10.1 | 1:02:30 |
| 2:10:00 | 6:10 min/km | 9.7 | 1:05:00 |
| 2:15:00 | 6:24 min/km | 9.4 | 1:07:30 |
| 2:20:00 | 6:38 min/km | 9.0 | 1:10:00 |
| 2:25:00 | 6:52 min/km | 8.7 | 1:12:30 |
| 2:30:00 | 7:07 min/km | 8.4 | 1:15:00 |
| 2:35:00 | 7:21 min/km | 8.2 | 1:17:30 |
| 2:40:00 | 7:35 min/km | 7.9 | 1:20:00 |
| 2:45:00 | 7:49 min/km | 7.7 | 1:22:30 |
| 2:50:00 | 8:03 min/km | 7.4 | 1:25:00 |
| 2:55:00 | 8:18 min/km | 7.2 | 1:27:30 |
| 3:00:00 | 8:32 min/km | 7.0 | 1:30:00 |
What finish time does my pace give?
| Pace | km/h | Finish time |
|---|---|---|
| 3:00 min/km | 20.0 | 1:03:18 |
| 3:05 min/km | 19.5 | 1:05:03 |
| 3:10 min/km | 18.9 | 1:06:49 |
| 3:15 min/km | 18.5 | 1:08:34 |
| 3:20 min/km | 18.0 | 1:10:20 |
| 3:25 min/km | 17.6 | 1:12:05 |
| 3:30 min/km | 17.1 | 1:13:50 |
| 3:35 min/km | 16.7 | 1:15:36 |
| 3:40 min/km | 16.4 | 1:17:21 |
| 3:45 min/km | 16.0 | 1:19:07 |
| 3:50 min/km | 15.7 | 1:20:52 |
| 3:55 min/km | 15.3 | 1:22:38 |
| 4:00 min/km | 15.0 | 1:24:23 |
| 4:05 min/km | 14.7 | 1:26:09 |
| 4:10 min/km | 14.4 | 1:27:54 |
| 4:15 min/km | 14.1 | 1:29:40 |
| 4:20 min/km | 13.8 | 1:31:25 |
| 4:25 min/km | 13.6 | 1:33:11 |
| 4:30 min/km | 13.3 | 1:34:56 |
| 4:35 min/km | 13.1 | 1:36:42 |
| 4:40 min/km | 12.9 | 1:38:27 |
| 4:45 min/km | 12.6 | 1:40:13 |
| 4:50 min/km | 12.4 | 1:41:58 |
| 4:55 min/km | 12.2 | 1:43:44 |
| 5:00 min/km | 12.0 | 1:45:29 |
| 5:05 min/km | 11.8 | 1:47:15 |
| 5:10 min/km | 11.6 | 1:49:00 |
| 5:15 min/km | 11.4 | 1:50:46 |
| 5:20 min/km | 11.2 | 1:52:31 |
| 5:25 min/km | 11.1 | 1:54:17 |
| 5:30 min/km | 10.9 | 1:56:02 |
| 5:35 min/km | 10.7 | 1:57:48 |
| 5:40 min/km | 10.6 | 1:59:33 |
| 5:45 min/km | 10.4 | 2:01:19 |
| 5:50 min/km | 10.3 | 2:03:04 |
| 5:55 min/km | 10.1 | 2:04:50 |
| 6:00 min/km | 10.0 | 2:06:35 |
| 6:05 min/km | 9.9 | 2:08:21 |
| 6:10 min/km | 9.7 | 2:10:06 |
| 6:15 min/km | 9.6 | 2:11:52 |
| 6:20 min/km | 9.5 | 2:13:37 |
| 6:25 min/km | 9.4 | 2:15:23 |
| 6:30 min/km | 9.2 | 2:17:08 |
| 6:35 min/km | 9.1 | 2:18:54 |
| 6:40 min/km | 9.0 | 2:20:39 |
| 6:45 min/km | 8.9 | 2:22:24 |
| 6:50 min/km | 8.8 | 2:24:10 |
| 6:55 min/km | 8.7 | 2:25:55 |
| 7:00 min/km | 8.6 | 2:27:41 |
| 7:05 min/km | 8.5 | 2:29:26 |
| 7:10 min/km | 8.4 | 2:31:12 |
| 7:15 min/km | 8.3 | 2:32:57 |
| 7:20 min/km | 8.2 | 2:34:43 |
| 7:25 min/km | 8.1 | 2:36:28 |
| 7:30 min/km | 8.0 | 2:38:14 |
The half is the most honest distance
It is long enough that you cannot bluff your way through on willpower, and short enough that fuelling and the wall rarely decide it. That makes a half marathon time the best single number for predicting a marathon — far better than a 5K, which says more about your speed than your endurance.
The rule is to multiply by 2.1. A 1:45 half corresponds to roughly 3:40 for the marathon, assuming you have actually put the long runs in.
How to run it
The first three kilometres should feel almost too easy. Sit five to ten seconds per kilometre behind goal pace, claw it back between 5 and 15 km, and spend whatever is left on the last six. Almost everyone who sets a half marathon personal best does it with a faster second half.